Pour ce Space 2026, mercredi 16 septembre sera la grande journée des races laitières. Les concours interdépartementaux s’enchaîneront avec la Montbéliarde (de 9 h à 10 h 45), la Simmental (de 15 h 15 à 16 h 15) et la Pie Rouge (de 16 h 15 à 17 h 15).
L’atout mixité
Mais le point d’orgue de la journée reviendra à la Normande, race à l’honneur. 90 femelles venues de toute la France sont attendues pour défiler sur le ring de 10 h 30 à 15 h 15, dans le cadre du Challenge national Normand. Les éleveurs auront à cœur de montrer combien la race « est une réponse pertinente aux enjeux économiques des élevages laitiers dans un contexte où la valorisation de la viande prend une place croissante dans le revenu des exploitations ». La Normande veut démontrer son modèle entre performance laitière et qualité bouchère.
Belle génétique aux enchères
En fin d’après-midi, la traditionnelle vente Genomic Elite démarrera à 17 h 30. Rendez-vous de référence désormais en France, pendant deux heures, elle proposera des produits de sept races laitières et mixtes : Jersiaise, Holstein, Normande, Pie Rouge, Brune, Montbéliarde et Simmental. « Cette année, l’ambition est de proposer une vingtaine de génisses, avec des enchères en ligne et en physique sur le ring, et plusieurs lots d’embryons sexés vendus en ligne jusqu’à la fin du salon », précisent les organisateurs.
Qui sera la championne Suprême ?
Jeudi 17 septembre, se dérouleront les Interrégionaux de la Jersiaise (de 9 h 15 à 10 h 15) et de la Brune (de 10 h 15 à 11 h 15). En fin de journée, vers 19 h 30, le Championnat inter-races laitières donnera l’occasion de confronter les sept grandes championnes laitières pour concourir au titre de championne Suprême Space 2026.
Les élevages bretons présélectionnés
| Brune | ||
| 22 | EARL DE ST GILDAS | ST CONNEC |
| 22 | GAEC DE LA HAUTE VILLE | TREBEDAN |
| 22 | GAEC DU BOIS MOGALY | ST MAUDAN |
| 22 | GAEC LA SAUDRAIE | LE MENE |
| 35 | EARL DU LAIT HEE | IFFENDIC |
| 35 | GAEC KARREZ | CHANTELOUP |
| 35 | GAEC LE FEUIL | MAEN ROCH |
| 35 | HUBERT PHILIPPE | LE PERTRE |
| Jersiaise | ||
| 22 | EARL DU BOURCHONNET | ST RIEUL |
| 22 | SCEA DU GRAND GUE | PLEUDIHEN SUR RANCE |
| 29 | EARL DE PENKER | SCAER |
| 35 | GAEC DE LA YARDAIS | PLELAN LE GRAND |
| 35 | GAEC KARREZ | CHANTELOUP |
| 35 | GAEC KER BREGERE | MAXENT |
| 56 | GAEC DU BON VENT | LOCQUELTAS |
| Montbéliarde | ||
| 22 | GAEC DES CHAMPS BLANCS | PLOEUC L HERMITAGE |
| 22 | GAEC DU BOIS MOGALY | ST MAUDAN |
| 22 | GAEC GWENN HA RUZ | MERILLAC |
| 56 | EARL LE CLEZIO | KERGRIST |
| 56 | GAEC DU PLAISIR | EVELLYS |
| 56 | GAEC LE FEBVRIER | FORGES DE LANOUEE |
| Normande | ||
| 22 | EARL DE BALAREN | TREVOU TREGUIGNEC |
| 22 | EARL DES PETITS VAUX | PLEMY |
| 22 | EARL LA ROSERAIE | ST CARNE |
| 22 | EARL MARTIN | PLOUASNE |
| 22 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR | PLOUBEZRE |
| 22 | GAEC DE L IF | LE VIEUX MARCHE |
| 22 | JEHAN JEAN-MICHEL | MERDRIGNAC |
| 22 | SCEA DE SAINT RENE | EVRAN |
| 29 | EARL BUGUEL | DIRINON |
| 29 | LEPA LE NIVOT | LOPEREC |
| 35 | EARL GOHIN D | ST GEORGES DE REINTEMBAULT |
| 35 | EARL LA LORANCAIS | MAEN ROCH |
| 35 | EARL LEMOINE | VAL COUESNON |
| 35 | GAEC COUE MEDARD | VAL D ANAST |
| 35 | GAEC DELAUNAY PARIGNE | PARIGNE |
| 35 | GAEC DU ROC | LES PORTES DU COGLAIS |
| 35 | GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES | ESSE |
| 35 | GAEC LA NORMANDE | MONTAUBAN DE BRETAGNE |
| 35 | GAEC LAVAL DREAMS | AMANLIS |
| 35 | GAEC LE BOIS DENIAL | CHEVAIGNE |
| 35 | GAEC LES TUAL DU BERGER | BOISGERVILLY |
| 35 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL | LA CHAPELLE FLEURIGNE |
| 35 | GAEC MPJ HORVAIS | COMBOURG |
| 35 | GAEC ROCHELLE | JAVENE |
| 35 | ORY PASCAL | LES PORTES DU COGLAIS |
| 56 | EARL 56 LAUDRIN | MOREAC |
| Pie Rouge | ||
| 22 | EARL DE LA PYRAMIDE | QUESSOY |
| 22 | EARL DE ST GILDAS | ST CONNEC |
| 22 | EARL EDY JEAN LUC | MELLIONNEC |
| 22 | GAEC HARNOIS BURLOT | LAMBALLE ARMOR |
| 22 | LE ROUX PIERRICK | LANGOAT |
| 29 | EARL JOLLE | PLOUVIEN |
| 29 | EARL RANNOU | PLEYBEN |
| 29 | GAEC PIROU | POULLAOUEN |
| 29 | RANNOU MICHEL | SIZUN |
| 35 | EARL CHEVIRE | ARBRISSEL |
| 35 | EARL DE L ARZINA | PANCE |
| 35 | GAEC DE BREHAC | ST SENOUX |
| 35 | GAEC GAUTHIER | TRESBOEUF |
| 56 | GAEC CARIMALO C M | CLEGUEREC |
| 56 | GAEC DE LA NOEE | PLEUGRIFFET |
| Simmental française | ||
| 22 | GAEC DE COAT SEC’H | PLOUNEVEZ MOEDEC |
| 22 | SCEA DE LA BONNELAIS | TADEN |
| 35 | GAEC LE FEUIL | MAEN ROCH |
| 56 | GAEC BREIZH SIMM | PLUHERLIN |

